Frequency | 5~18GHz |
RX Linear Gain | 3dB@5GHz,-1dB@10GHz |
RX NF | 7dB@5GHz,9dB@10GHz,-4dB@13GHz,-6dB@18GHz,10dB @13GHz,14dB@18GHz |
RX input P-1 | -4dBm@5GHz,-2dBm@10GHz,-2dBm@13GHz,-5dBm@18GHz |
6-bit phase shift, step 5.625 °,RMS | 4° |
6-bit ATT, step 0.5dB,RMS | 0.5 dB |
TX saturation output power | 16dBm@5GHz,17.8dBm@10GHz 17dBm@13GHz,15dBm@18GHz |
6-bit phase shift, step 5.625 °,RMS | 3° |
Power consumption of TX | 2.5V:230mA |
Power consumption of RX | 2.5V:1mA |
Package Dimensions | 11.00mm×10.00mm×1.90mm |
No. 898, Baicao Road, Hi-tech District, Chengdu, Sichuan, China
© 2025 All Rights Reserved.